Phantom Aria GD04는 건담 카드게임의 네 번째 정규 부스터입니다. 기동전사 V건담과 ∀건담이 새롭게 합류하며, 기동전사 건담·UC·00·수성의 마녀·SEED DESTINY 등 여러 작품의 카드가 함께 수록됐습니다.
기본 카드 번호는 GD04-001부터 GD04-130까지이며, LR 12종과 LR+ 12종, LR++ 2종이 존재합니다. 여기에 기존 카드 5장을 새로운 일러스트로 재수록한 SP 카드가 별도로 포함됩니다.
핵심 요약
GD04 기본 130종은 C 50종·U 36종·R 32종·LR 12종으로 구성됩니다. 최상위 특수 사양은 Zeong과 Destiny Gundam의 LR++이며, SP 재수록 카드는 Unicorn Gundam (Destroy Mode)·Gundam Dynames·Red Gundam·Gundam Barbatos Adapt·Aile Strike Gundam 5종입니다.
Phantom Aria GD04 제품 정보
| 항목 | 내용 |
| 정식 명칭 | Phantom Aria [GD04] |
| 발매일 | 2026년 4월 24일 |
| 팩 구성 | 카드 12장 + 토큰 또는 리소스 1장 |
| 미국 권장소비자가 | 4.99달러 |
| 기본 카드 | GD04-001~GD04-130, 총 130종 |
| 기본 레어도 | C 50종·U 36종·R 32종·LR 12종 |
| 주요 신규 작품 | Mobile Suit V Gundam, ∀ Gundam |
공식 카드 검색에서 Phantom Aria를 선택하면 현재 194건이 표시됩니다. 이는 기본 카드가 194종이라는 뜻이 아니라, 기본 130종에 GD04 패러렐 34건, SP 재수록 5건, 토큰·리소스 및 그 변형 25건이 함께 표시되기 때문입니다.
GD04 레어도와 특수 카드 구성
| 구분 | 수량 | 내용 |
| C | 50종 | 커먼 기본 카드 |
| U | 36종 | 언커먼 기본 카드 |
| R | 32종 | 레어 기본 카드 |
| LR | 12종 | Legend Rare 기본 카드 |
| LR+ | 12종 | LR 12종의 얼터너티브 아트 |
| LR++ | 2종 | Zeong·Destiny Gundam 상위 특수 사양 |
| SP | 5종 | 기존 카드의 신규 일러스트 재수록 |
GD04 LR 카드 12종
기본 Legend Rare는 Gundam, Penelope (Flight Form), Victory Gundam, Zeong, Gundam Pharact, Neo Zeong, Gundam Kyrios, Gundam DX, Destiny Gundam, Banshee Norn, Unicorn Gundam (Awakened), ∀ Gundam의 12종입니다.
GD04 LR+ 카드 12종
LR+는 기본 LR과 같은 카드 번호를 사용하는 얼터너티브 아트입니다. 기본 카드와 능력은 같지만 일러스트와 가공이 달라 수집용으로 구분됩니다.
GD04 LR++ 카드 2종
GD04의 LR++는 Zeong GD04-017과 Destiny Gundam GD04-050 두 장입니다. LR+보다 희소한 최상위 얼터너티브 아트로 구분됩니다.
GD04 SP 카드 5종
SP는 이전 제품의 카드 번호를 그대로 사용하면서 새로운 일러스트를 적용한 재수록 카드입니다. GD04에는 Unicorn Gundam (Destroy Mode), Gundam Dynames, Red Gundam, Gundam Barbatos Adapt, Aile Strike Gundam이 포함됩니다.
| 카드 번호 | 카드명 | 표기 |
| GD01-002 | Unicorn Gundam (Destroy Mode) | SP LR+ |
| GD03-026 | Gundam Dynames | SP U+ |
| GD03-039 | Red Gundam | SP R+ |
| GD03-056 | Gundam Barbatos Adapt | SP R+ |
| ST04-001 | Aile Strike Gundam | SP LR+ |
GD04 전체 카드리스트 130종
아래에서 카드 유형을 누르면 해당 목록을 펼칠 수 있습니다. LR+와 LR++는 같은 번호의 패러렐이므로 130종 기본 번호 목록에는 별도로 추가하지 않았습니다.
유닛 카드 80종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 수록 작품 |
| GD04-001 | Gundam | LR | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-002 | Penelope (Flight Form) | LR | Blue | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash |
| GD04-003 | Victory Gundam | LR | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-004 | Psycho Gundam Mk-Ⅱ | R | Blue | Mobile Suit Z Gundam |
| GD04-005 | GM III | C | Blue | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-006 | V-Dash Gundam | R | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-007 | Victory Gundam Hexa | R | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-008 | Gundam | U | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-009 | Guncannon (108) & Guncannon (109) | R | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-010 | Gaplant | U | Blue | Mobile Suit Z Gundam |
| GD04-011 | Victory Gundam | U | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-012 | Core Booster (005) & Core Booster (006) | C | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-013 | Core Fighter | U | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-014 | Shokew | C | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-015 | Gun EZ | C | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-016 | Zoloat (League Militaire) | C | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-017 | Zeong | LR | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-018 | Gundam Pharact | LR | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-019 | GN Armor Type-D (Trans-Am) | R | Green | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-020 | Gundam Lfrith Ur | R | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-021 | Gundam Lfrith Thorn | R | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-022 | Kikeroga (MS Mode) (GQ) | R | Green | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-023 | Gundam Kyrios (Tail Booster) | U | Green | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-024 | Gundam Aerial Rebuild | U | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-025 | Gundvölva | U | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-026 | Garma's Dopp | C | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-027 | Bigro | C | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-028 | Zakrello | C | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-029 | Gundam Dynames (GN Full Shield) | C | Green | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-030 | Chuchu's Demi Trainer | C | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-031 | Heindree | C | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-032 | Xavier's Gyan Hakuji-Packs (GQ) | C | Green | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-033 | Neo Zeong | LR | Red | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-034 | Gundam Kyrios | LR | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-035 | Ξ Gundam | R | Red | Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash |
| GD04-036 | Gundam Throne Eins | R | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-037 | Gundam Kyrios (Trans-Am) | R | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-038 | Gundam Exia | R | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-039 | Rozen Zulu | U | Red | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-040 | Schuzrum-Galluss | U | Red | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-041 | Gundam Throne Drei | U | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-042 | Psycho Gundam (GQ) | U | Red | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-043 | Zssa (Sleeves) | C | Red | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-044 | Gadeel | C | Red | After War Gundam X |
| GD04-045 | Gundam Throne Zwei | C | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-046 | Gundam Dynames | C | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-047 | Gundam Virtue | C | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-048 | Hambrabi (GQ) | C | Red | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-049 | Gundam DX | LR | Purple | After War Gundam X |
| GD04-050 | Destiny Gundam | LR | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-051 | Gundam Airmaster Burst | R | Purple | After War Gundam X |
| GD04-052 | Gundam Leopard Destroy | R | Purple | After War Gundam X |
| GD04-053 | Rey's Blaze Zaku Phantom | R | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-054 | Gundam Virtue (Trans-Am) | R | Purple | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-055 | Heine's Gouf Ignited | U | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-056 | Sword Impulse Gundam | U | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-057 | Gundam Nadleeh | U | Purple | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-058 | Jamil's Gundam X | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-059 | Daughtress High Mobility Command Wise Wallaby | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-060 | Esperansa | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-061 | G-Falcon | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-062 | Lunamaria's Gunner Zaku Warrior | C | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-063 | GN Armor Type-E | C | Purple | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-064 | Gundam Exia | C | Purple | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-065 | Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Destroy Mode) | LR | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-066 | Unicorn Gundam (Awakened) | LR | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-067 | ∀ Gundam | LR | White | ∀ Gundam |
| GD04-068 | Silver Bullet | R | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-069 | ∀ Gundam | R | White | ∀ Gundam |
| GD04-070 | Al-Saachez's AEU Enact Custom Moralia Development Experiment Type | R | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-071 | Graham's Union Flag Custom Ⅱ (GN Flag) | R | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-072 | Unicorn Gundam 02 Banshee Norn (Unicorn Mode) | U | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-073 | ∀ Gundam | U | White | ∀ Gundam |
| GD04-074 | Kapool | U | White | ∀ Gundam |
| GD04-075 | GN-X | U | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-076 | Hipheavy | C | White | ∀ Gundam |
| GD04-077 | Flat (Militia) | C | White | ∀ Gundam |
| GD04-078 | Borjarnon | C | White | ∀ Gundam |
| GD04-079 | Agrissa | C | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-080 | Alvatore | C | White | Mobile Suit Gundam 00 |
파일럿 카드 20종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 수록 작품 |
| GD04-081 | Üso Ewin | R | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-082 | Rosamia Badam | U | Blue | Mobile Suit Z Gundam |
| GD04-083 | Marbet Fingerhat | U | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-084 | Sleggar Law | C | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-085 | Suletta Mercury | R | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-086 | Garma Zabi | U | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-087 | Elan Ceres (Enhanced Person Number 5) | U | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-088 | Tokwan | C | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-089 | Nena Trinity | R | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-090 | Hallelujah Haptism | U | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-091 | Deux Murasame | U | Red | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-092 | Michael Trinity | C | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-093 | Rey Za Burrel | R | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-094 | Pala Sys | U | Purple | After War Gundam X |
| GD04-095 | Lunamaria Hawke | U | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-096 | Ennil El | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-097 | Loran Cehack | R | White | ∀ Gundam |
| GD04-098 | Riddhe Marcenas | U | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-099 | Ali al-Saachez | U | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-100 | Sochie Heim | C | White | ∀ Gundam |
커맨드 카드 20종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 수록 작품 |
| GD04-101 | Kindhearted | R | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-102 | Moment of Rest | U | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-103 | Spiritual Support | C | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-104 | Shrike Team's Bulwark | C | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-105 | Encounter | R | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-106 | Indiscriminate Violence | U | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-107 | Destined Battle | C | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-108 | Witches from Earth | C | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-109 | Overwhelming Pressure | R | Red | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-110 | Financier | U | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-111 | Trinity | C | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-112 | Inspector | C | Red | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-113 | Damage Control | R | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-114 | Reformationist | U | Purple | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-115 | Backup | C | Purple | After War Gundam X |
| GD04-116 | Reliable Big Brother | C | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-117 | Graceful Demeanor | R | White | ∀ Gundam |
| GD04-118 | World Distortion | U | White | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-119 | Fighting Alone | C | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
| GD04-120 | Machine Doll Squad | C | White | ∀ Gundam |
베이스 카드 10종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 수록 작품 |
| GD04-121 | Reineforce Jr. | R | Blue | Mobile Suit V Gundam |
| GD04-122 | Jaburo | C | Blue | Mobile Suit Gundam |
| GD04-123 | A Baoa Qu | U | Green | Mobile Suit Gundam |
| GD04-124 | 9th Tactical Testing Sector | C | Green | Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury |
| GD04-125 | Trinity Warship | U | Red | Mobile Suit Gundam 00 |
| GD04-126 | Izuma Colony | C | Red | Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX |
| GD04-127 | Freeden Ⅱ | U | Purple | After War Gundam X |
| GD04-128 | Armory One | C | Purple | Mobile Suit Gundam SEED Destiny |
| GD04-129 | Willgem | R | White | ∀ Gundam |
| GD04-130 | Industrial 7 | C | White | Mobile Suit Gundam Unicorn |
∀ Gundam GD04-067 텍스트 정정
공식 공지에 따르면 GD04-067 ∀ Gundam의 효과 문구는 “from your trash”가 아니라 “from any player's trash”로 적용됩니다. 수정 카드는 별도로 제공되지 않으므로 실제 플레이에서는 정정된 문구를 기준으로 확인해야 합니다.
Phantom Aria에서 확인할 주요 작품
| 수록 작품 | 기본 카드 수 |
| Mobile Suit Gundam 00 | 29 |
| Mobile Suit Gundam | 17 |
| Mobile Suit V Gundam | 13 |
| Mobile Suit Gundam Unicorn | 13 |
| Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury | 12 |
| After War Gundam X | 12 |
| ∀ Gundam | 12 |
| Mobile Suit Gundam SEED Destiny | 10 |
| Mobile Suit Gundam GQuuuuuuX | 7 |
| Mobile Suit Z Gundam | 3 |
| Mobile Suit Gundam: Hathaway's Flash | 2 |
V건담과 ∀건담이 처음 합류했다는 점이 GD04의 핵심이지만, 실제 카드 수는 건담 00이 29종으로 가장 많습니다. 기존 덱 보강과 신규 작품 테마 구축이 함께 이루어진 구성입니다.
공식 정보 확인
함께 읽으면 좋은 글
Phantom Aria는 새 작품의 첫 등장과 기존 덱 지원을 동시에 담은 세트입니다. 번호 기준 카드리스트와 패러렐을 구분해서 확인하면 공식 검색 결과의 194건이 왜 기본 130종보다 크게 표시되는지도 헷갈리지 않습니다.