건담 카드게임 두 번째 정규 부스터 Dual Impact [GD02]의 기본 카드 130종을 번호순으로 정리했습니다. 레어도와 색상, 카드 유형, 수록 작품을 함께 확인할 수 있으며 전체 카드리스트는 접어서 필요한 때만 펼쳐볼 수 있습니다.
공식 카드 검색에는 187건이 표시되지만 기본 체크리스트는 GD02-001부터 GD02-130까지 130종입니다. 나머지는 같은 번호의 패럴렐과 토큰·리소스 카드이므로 수집 범위를 나눠 보는 것이 좋습니다.
Dual Impact GD02는 어떤 부스터일까?
Dual Impact [GD02]는 Newtype Rising [GD01] 다음에 출시된 두 번째 정규 부스터입니다. 공식 메인 시리즈는 기동신세기 건담 X, 기동전사 건담 AGE, 기동전사 Z건담, 기동전사 건담 철혈의 오펀스, 기동전사 Gundam GQuuuuuuX이며 기존 작품의 지원 카드도 함께 들어갑니다.
건담 카드게임의 덱 구성과 유닛·파일럿·커맨드·베이스의 역할이 먼저 궁금하다면 건담 TCG 입문 가이드를 함께 보면 카드리스트를 이해하기 편합니다.
| 구분 | 미국판 | 아시아 영문판 |
| 출시일 | 2025년 10월 24일 | 2025년 10월 25일 |
| 팩 구성 | 12+1장 | 6+1장 |
| 기본 카드 | 130종 | 130종 |
| 토큰·리소스 | 토큰 3종 · 리소스 10종 | 토큰 3종 · 리소스 10종 |
| 미국 권장가 | 팩당 4.99달러 | 지역별 판매처 확인 |
12+1장과 6+1장이 모두 맞습니다
미국판과 아시아 영문판의 팩 구성이 다릅니다. 해외 상품을 살 때는 판매 페이지의 언어만 보지 말고 유통 지역과 팩 뒷면 표기까지 확인하는 것이 안전합니다.
첫 세트와 구성 차이를 이어서 보고 싶다면 Newtype Rising GD01 카드리스트와 비교해 보세요. GD01에는 퍼플 카드가 없었지만 GD02에서는 퍼플이 28종 들어가 다섯 색 체계가 본격적으로 확장됩니다.
130종과 공식 검색 187건이 다른 이유
기본 카드는 GD02-001부터 GD02-130까지 번호가 붙은 130종입니다. 공식 카드 검색의 187건에는 기본 카드 외에도 같은 번호의 패럴렐, 리소스 변형, 토큰 항목이 각각 검색 결과로 표시됩니다.
기본 카드 130건
번호 기준 컬렉션 체크리스트
기본 카드 패럴렐 35건
LR+ 12 · R+ 19 · U+ 2 · LR++ 2
토큰·리소스 검색 22건
기본·플러스·더블 플러스 변형 포함
따라서 일반 130종을 모으는 사람은 카드 번호만 체크하면 됩니다. 패럴렐까지 모두 구분해서 모으려면 같은 번호 뒤에 붙는 +와 ++, 리소스 변형을 별도 목록으로 관리해야 합니다.
레어도·색상·카드 유형 구성
| 분류 | 구성 | 합계 |
| 레어도 | C 50 · U 36 · R 32 · LR 12 | 130 |
| 색상 | Blue 27 · Green 25 · Red 25 · Purple 28 · White 25 | 130 |
| 카드 유형 | 유닛 84 · 파일럿 15 · 커맨드 21 · 베이스 10 | 130 |
번호 구간도 깔끔하게 나뉩니다. 001~084는 유닛, 085~099는 파일럿, 100~120은 커맨드, 121~130은 베이스입니다. 공식 상품 페이지의 두 번째 36종이 Common으로 보이는 지역 페이지가 있지만, 카드 상세 데이터 기준으로는 Uncommon 36종이 맞습니다.
수록 작품 10개와 작품별 카드 수
공식 상품 페이지가 전면에 내세우는 작품은 건담 X, 건담 AGE, Z건담, 철혈의 오펀스, GQuuuuuuX의 다섯 작품입니다. 전체 130종을 실제 출전 작품별로 집계하면 기존 지원 카드까지 포함해 총 10개 작품으로 늘어납니다.
| 수록 작품 | 기본 카드 수 | LR |
| 기동전사 Z건담 | 31종 | Psycho Gundam, Qubeley, Zeta Gundam |
| 건담 X | 21종 | Gundam Virsago, Gundam X |
| 철혈의 오펀스 | 20종 | Gundam Barbatos 1st Form, Gundam Gusion Rebake, Gundam Kimaris |
| GQuuuuuuX | 17종 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu) |
| 건담 AGE | 16종 | Gundam AGE-1 Normal |
| 건담 SEED | 10종 | — |
| 건담 W | 6종 | Gundam Epyon |
| 기동전사 건담 | 3종 | Elmeth |
| 건담 UC | 3종 | — |
| 수성의 마녀 | 3종 | — |
Z건담이 31종으로 가장 많고 건담 X 21종, 철혈의 오펀스 20종, GQuuuuuuX 17종, 건담 AGE 16종 순입니다. 신규 테마 다섯 작품만 합쳐도 105종이라 세트의 중심이 어디에 있는지 비교적 분명합니다.
Legend Rare 12종과 LR++ 2종
GD02-054_p2_Gundam_Barbatos_1st_Form_LR_++
GD02-038_p2_GQuuuuuuX_(Omega_Psycommu)_LR_++
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 유형 | 작품 |
| GD02-001 | Psycho Gundam | LR | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-002 | Gundam Epyon | LR | Blue | 유닛 | 건담 W |
| GD02-020 | Elmeth | LR | Green | 유닛 | 기동전사 건담 |
| GD02-021 | Gundam AGE-1 Normal | LR | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-036 | Qubeley | LR | Red | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-037 | Gundam Virsago | LR | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-038 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu) | LR | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-053 | Gundam X | LR | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-054 | Gundam Barbatos 1st Form | LR | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-055 | Gundam Gusion Rebake | LR | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-069 | Zeta Gundam | LR | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-070 | Gundam Kimaris | LR | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
GD02의 LR++는 2종
GD02-038 GQuuuuuuX (Omega Psycommu)와 GD02-054 Gundam Barbatos 1st Form이 LR++ 패럴렐로 확인됩니다. 둘 다 기본 130종 외에 번호가 새로 추가되는 카드는 아니며 같은 번호의 최고급 변형입니다.
Dual Impact GD02 전체 카드리스트 130종
카드명과 레어도, 색상, 유형, 출전 작품은 공식 영문 카드 상세 데이터를 기준으로 정리했습니다. 아래 제목을 누르면 130종 표가 펼쳐지며 모바일에서는 표를 좌우로 밀어서 볼 수 있습니다.
GD02 카드리스트 130종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 유형 | 작품 |
| GD02-001 | Psycho Gundam | LR | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-002 | Gundam Epyon | LR | Blue | 유닛 | 건담 W |
| GD02-003 | Gundam Mk-II (Titans) | R | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-004 | Byarlant | R | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-005 | Tallgeese | R | Blue | 유닛 | 건담 W |
| GD02-006 | Forbidden Gundam | R | Blue | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-007 | Psycho Gundam (MA Mode) | U | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-008 | Gabthley | U | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-009 | Calamity Gundam | U | Blue | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-010 | Raider Gundam | U | Blue | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-011 | Moebius (Peacemaker Team) | U | Blue | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-012 | Core Booster | C | Blue | 유닛 | 기동전사 건담 |
| GD02-013 | Hizack | C | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-014 | Galbaldy Beta | C | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-015 | Marasai | C | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-016 | Barzam | C | Blue | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-017 | Delta Plus (Waverider Mode) | C | Blue | 유닛 | 건담 UC |
| GD02-018 | Taurus | C | Blue | 유닛 | 건담 W |
| GD02-019 | Raider Gundam (MA Mode) | C | Blue | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-020 | Elmeth | LR | Green | 유닛 | 기동전사 건담 |
| GD02-021 | Gundam AGE-1 Normal | LR | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-022 | G-Exes | R | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-023 | Gundam AGE-1 Spallow | R | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-024 | Red Gundam | R | Green | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-025 | Gundam Heavyarms | U | Green | 유닛 | 건담 W |
| GD02-026 | Genoace Custom | U | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-027 | Gundam AGE-1 Titus | U | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-028 | Abdul's Maganac | C | Green | 유닛 | 건담 W |
| GD02-029 | Gundam AGE-1 Normal | C | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-030 | Genoace | C | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-031 | Gundam AGE-1 Titus | C | Green | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-032 | White Gundam | C | Green | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-033 | Kikeroga (MA Mode) (GQ) | C | Green | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-034 | GQuuuuuuX | C | Green | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-035 | Police Zaku (Armored RRU Type) | C | Green | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-036 | Qubeley | LR | Red | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-037 | Gundam Virsago | LR | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-038 | GQuuuuuuX (Omega Psycommu) | LR | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-039 | Haman Karn's Gaza C | R | Red | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-040 | Gundam Ashtaron | R | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-041 | Sugai's Gelgoog (GQ) | R | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-042 | Gundam Ashtaron (MA Mode) | U | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-043 | Daughtress Weapon | U | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-044 | Daughtress Command | U | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-045 | GINN Long-Range Reconnaissance Type | U | Red | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-046 | Sayla's Light-Type Guncannon | U | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-047 | Gaza C | C | Red | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-048 | Zaku Ⅲ (Sleeves) | C | Red | 유닛 | 건담 UC |
| GD02-049 | Daughtress | C | Red | 유닛 | 건담 X |
| GD02-050 | Ga-Zowmn (Sleeves) | C | Red | 유닛 | 건담 UC |
| GD02-051 | 01 Gundam | C | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-052 | Guncannon (GQ) | C | Red | 유닛 | GQuuuuuuX |
| GD02-053 | Gundam X | LR | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-054 | Gundam Barbatos 1st Form | LR | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-055 | Gundam Gusion Rebake | LR | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-056 | Gundam X | R | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-057 | Zedas | R | Purple | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-058 | Ryusei-Go (Graze Custom Ⅱ) | R | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-059 | Gundam Airmaster | U | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-060 | Gundam Leopard | U | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-061 | Hyakuri | U | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-062 | Amida's Hyakuren | U | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-063 | Gundam Airmaster (Fighter Mode) | C | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-064 | Gundam Leopard | C | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-065 | Jenice Custom | C | Purple | 유닛 | 건담 X |
| GD02-066 | Gafran | C | Purple | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-067 | Baqto | C | Purple | 유닛 | 건담 AGE |
| GD02-068 | Gundam Barbatos 3rd Form | C | Purple | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-069 | Zeta Gundam | LR | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-070 | Gundam Kimaris | LR | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-071 | Gundam Mk-II (AEUG) | R | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-072 | Hyaku-Shiki | R | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-073 | Carta's Graze Ritter (Ground Type) | R | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-074 | Gundam Aerial Rebuild | R | White | 유닛 | 수성의 마녀 |
| GD02-075 | Rick Dias (Red) | U | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-076 | Buster Gundam | U | White | 유닛 | 건담 SEED |
| GD02-077 | Ein's Schwalbe Graze | U | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-078 | Gundam Pharact | U | White | 유닛 | 수성의 마녀 |
| GD02-079 | Rick Dias | C | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-080 | Nemo | C | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-081 | Methuss | C | White | 유닛 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-082 | Gaelio's Schwalbe Graze | C | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-083 | Graze Ritter (Ground Type) | C | White | 유닛 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-084 | Lauda's Dilanza | C | White | 유닛 | 수성의 마녀 |
| GD02-085 | Four Murasame | R | Blue | 파일럿 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-086 | Jerid Messa | U | Blue | 파일럿 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-087 | Orga, Crot, and Shani | C | Blue | 파일럿 | 건담 SEED |
| GD02-088 | Flit Asuno | R | Green | 파일럿 | 건담 AGE |
| GD02-089 | Lalah Sune | U | Green | 파일럿 | 기동전사 건담 |
| GD02-090 | Challia Bull (GQ) | C | Green | 파일럿 | GQuuuuuuX |
| GD02-091 | Haman Karn | R | Red | 파일럿 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-092 | Shagia Frost | U | Red | 파일럿 | 건담 X |
| GD02-093 | Olba Frost | C | Red | 파일럿 | 건담 X |
| GD02-094 | Garrod Ran & Tiffa Adill | R | Purple | 파일럿 | 건담 X |
| GD02-095 | Lafter Frankland | U | Purple | 파일럿 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-096 | Desil Galette | C | Purple | 파일럿 | 건담 AGE |
| GD02-097 | Kamille Bidan | R | White | 파일럿 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-098 | Quattro Bajeena | U | White | 파일럿 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-099 | Gaelio Bauduin | C | White | 파일럿 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-100 | Dramatic Turnabout | R | Blue | 커맨드 | 건담 SEED |
| GD02-101 | Beneath the Mask | U | Blue | 커맨드 | 건담 W |
| GD02-102 | Mouar’s Determination | C | Blue | 커맨드 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-103 | AGE Device | R | Green | 커맨드 | 건담 AGE |
| GD02-104 | Turning Point of History | U | Green | 커맨드 | GQuuuuuuX |
| GD02-105 | Valedictorian | U | Green | 커맨드 | GQuuuuuuX |
| GD02-106 | White Wolf | C | Green | 커맨드 | 건담 AGE |
| GD02-107 | All-Range Attack | R | Red | 커맨드 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-108 | That One Looks A Lot Stronger? | U | Red | 커맨드 | GQuuuuuuX |
| GD02-109 | Undying Persistence | C | Red | 커맨드 | GQuuuuuuX |
| GD02-110 | Awakened Power | R | Purple | 커맨드 | 건담 X |
| GD02-111 | Decisive Last Resort | R | Purple | 커맨드 | 건담 X |
| GD02-112 | Momentary Respite | R | Purple | 커맨드 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-113 | Sisterly Care | U | Purple | 커맨드 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-114 | It's Name is Ryusei-Go | U | Purple | 커맨드 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-115 | Familial Devotion | C | Purple | 커맨드 | 건담 X |
| GD02-116 | Comrades Come First | C | Purple | 커맨드 | 건담 X |
| GD02-117 | A New Sign | R | White | 커맨드 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-118 | Heart Set on Revenge | U | White | 커맨드 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-119 | Persistent and Fortudinous | U | White | 커맨드 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-120 | Aspiring Pilot | C | White | 커맨드 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-121 | Dominion | U | Blue | 베이스 | 건담 SEED |
| GD02-122 | Alexandria | C | Blue | 베이스 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-123 | Sodon | R | Green | 베이스 | GQuuuuuuX |
| GD02-124 | Diva | C | Green | 베이스 | 건담 AGE |
| GD02-125 | Gwadan | R | Red | 베이스 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-126 | Shuji's Hideout | C | Red | 베이스 | GQuuuuuuX |
| GD02-127 | Freeden | U | Purple | 베이스 | 건담 X |
| GD02-128 | Hammerhead | C | Purple | 베이스 | 철혈의 오펀스 |
| GD02-129 | Argama | R | White | 베이스 | 기동전사 Z건담 |
| GD02-130 | Sleipnir | C | White | 베이스 | 철혈의 오펀스 |
공식 데이터에는 기본 카드 외의 패럴렐도 같은 카드 번호로 표시됩니다. 위 표는 번호별 기본 130종만 넣었으므로 +와 ++ 패럴렐, 토큰, 리소스를 찾는다면 GD02 공식 카드 검색에서 Alternate Art 필터를 함께 확인해 주세요.
수집 목적에 따라 확인할 포인트
기본 세트만 모을 때
GD02-001~130을 먼저 체크하면 됩니다. 같은 번호의 +와 ++는 별도 칸으로 빼고 토큰·리소스도 기본 세트와 분리하면 중복을 줄이기 쉽습니다.
퍼플 덱을 만들 때
철혈의 오펀스와 건담 X를 중심으로 퍼플 카드가 28종 들어갑니다. Gundam X, Gundam Barbatos 1st Form, Gundam Gusion Rebake가 LR 라인에 자리하고 있어 GD02에서 추가된 퍼플 지원을 한 번에 확인하기 좋습니다.
패럴렐을 모을 때
기본 카드 패럴렐은 35건이며 그중 LR++가 2건입니다. 등록가와 실제 거래가는 다를 수 있으므로 기본판·LR+·LR++를 같은 카드로 묶어 가격을 비교하지 않는 편이 좋습니다. 이후 세트의 패럴렐 구조와 비교하려면 Freedom Ascension GD05 카드리스트도 함께 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문
GD02는 130종인가요, 187종인가요?
카드 번호가 붙은 기본 세트는 130종입니다. 공식 검색의 187건은 기본 카드 130건과 같은 번호의 패럴렐 35건, 토큰·리소스 관련 검색 항목 22건을 합친 수입니다.
한 팩에 12장이 들어 있나요?
미국판은 12+1장, 아시아 영문판은 6+1장입니다. 같은 Dual Impact라도 지역판에 따라 팩 구성이 다릅니다.
상품 표기의 토큰 3종과 카드 검색의 토큰 1건은 왜 다른가요?
상품 사양은 토큰 일러스트 3종을 안내하지만 공식 카드 검색에서는 Daughtress 토큰이 하나의 기능 카드 항목으로 표시됩니다. 상품의 일러스트 종류 수와 검색 데이터의 기능 카드 행 수가 같은 기준이 아니기 때문입니다.
GD02에서 처음 등장한 작품은 무엇인가요?
공식 제품 소개에서는 기동신세기 건담 X와 기동전사 건담 AGE의 참전, 그리고 기동전사 Z건담의 추가를 핵심으로 소개합니다. 철혈의 오펀스와 GQuuuuuuX 카드도 주요 시리즈로 수록됩니다.
정리하며
Dual Impact GD02는 다섯 색이 모두 들어간 첫 정규 부스터이자 건담 X, 건담 AGE, Z건담이 본격적으로 합류한 세트입니다. 기본 컬렉션은 130종이고 패럴렐과 토큰·리소스를 포함한 공식 검색 결과는 187건으로 구분하면 숫자가 깔끔하게 정리됩니다.
카드 수로는 Z건담 비중이 가장 크고 색상으로는 퍼플이 28종으로 가장 많습니다. 기본 세트를 모은다면 001~130 번호를 먼저 확인하고, 최고 희귀도 변형을 노린다면 GQuuuuuuX와 바르바토스 1형태의 LR++를 별도로 체크해 보세요.