건담 카드게임 첫 정규 부스터 Newtype Rising [GD01]의 카드 번호 130종을 한 번에 확인할 수 있도록 정리했습니다. 공식 카드 검색에 표시되는 179건과 기본 카드 130종이 왜 다른지, 레어도와 색상별 구성, 수록 작품까지 함께 살펴볼게요.
팩당 카드 수는 지역판에 따라 다릅니다. 미국판은 12+1장, 아시아판은 6+1장이므로 해외 상품을 살 때는 판매 페이지의 언어와 유통 지역부터 확인하는 것이 좋습니다.
Newtype Rising GD01은 어떤 팩일까?
Newtype Rising [GD01]은 건담 카드게임의 첫 정규 부스터입니다. 기동전사 건담, 신기동전기 건담 W, 기동전사 건담 SEED, 기동전사 건담 UC, 기동전사 건담 수성의 마녀까지 다섯 작품이 한 세트에 들어갑니다.
| 구분 | 미국 공식 상품 | 아시아 공식 상품 |
|---|---|---|
| 출시일 | 2025년 7월 25일 | 2025년 7월 26일 |
| 팩 구성 | 12+1장 | 6+1장 |
| 기본 카드 | 130종 | 130종 |
| 토큰·리소스 | 6종 표기 | 6종 표기 |
| 미국 권장가 | 팩당 4.99달러 | 지역별 판매처 확인 |
제품 사양은 미국 공식 GD01 상품 페이지와 아시아 공식 GD01 상품 페이지를 각각 대조했습니다. 처음 게임을 접했다면 카드 목록에 들어가기 전에 건담 TCG 입문 가이드를 같이 보면 UNIT·PILOT·COMMAND·BASE의 역할을 이해하기 편합니다.
12장이 맞을까, 6장이 맞을까?
둘 다 공식 표기입니다. 미국판은 1팩 12+1장, 아시아판은 1팩 6+1장입니다. 서로 다른 지역 상품의 정보를 섞으면 팩 구성이 틀려 보일 수 있으니 구매하려는 제품의 뒷면 표기까지 확인해 주세요.
130종과 공식 검색 179건이 다른 이유
이 글에서 말하는 130종은 GD01-001부터 GD01-130까지 이어지는 기본 카드 번호의 수입니다. 공식 카드 검색에서 GD01을 선택하면 대체 일러스트와 토큰·리소스 이미지까지 각각 결과로 잡히기 때문에 179건이 표시됩니다.
따라서 공식 검색 결과 179건을 모두 서로 다른 기본 카드로 보면 안 됩니다. 같은 카드 번호의 패러렐은 수집 대상은 달라져도 기본 체크리스트에서는 한 종류로 계산합니다. 후속 세트와 카드 번호 구성을 비교하고 싶다면 Freedom Ascension GD05 카드리스트도 함께 확인해 보세요.
레어도·색상·카드 유형 구성
레어도 130종
C 50종 · U 36종 · R 32종 · LR 12종
색상 130종
Blue 33종 · Green 32종 · Red 32종 · White 33종
카드 유형 130종
UNIT 86종 · PILOT 12종 · COMMAND 24종 · BASE 8종
공식 상품 페이지에는 두 번째 36종도 Common으로 적혀 있지만, 공식 카드 상세 데이터와 실제 번호별 집계를 대조하면 Uncommon 36종입니다. 아래 목록은 공식 상세 페이지의 C·U·R·LR 표기를 기준으로 정리했습니다.
Legend Rare 12종
| 번호 | 카드명 | 색상 | 수록 작품 |
|---|---|---|---|
| GD01-001 | Gundam | Blue | 기동전사 건담 |
| GD01-002 | Unicorn Gundam (Destroy Mode) | Blue | 건담 UC |
| GD01-003 | Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode) | Blue | 건담 UC |
| GD01-023 | Char's Gelgoog | Green | 기동전사 건담 |
| GD01-024 | Wing Gundam Zero | Green | 건담 W |
| GD01-025 | Gundam Deathscythe | Green | 건담 W |
| GD01-044 | Kshatriya | Red | 건담 UC |
| GD01-045 | Duel Gundam (Assault Shroud) | Red | 건담 SEED |
| GD01-046 | Buster Gundam | Red | 건담 SEED |
| GD01-065 | Freedom Gundam | White | 건담 SEED |
| GD01-066 | Justice Gundam | White | 건담 SEED |
| GD01-067 | Gundam Aerial Rebuild | White | 수성의 마녀 |
수록 작품별 카드 수
| 수록 작품 | 기본 카드 수 | 대표 LR |
|---|---|---|
| 기동전사 건담 | 27종 | Gundam, Char's Gelgoog |
| 기동전사 건담 UC | 32종 | Unicorn, Banshee, Kshatriya |
| 신기동전기 건담 W | 22종 | Wing Zero, Deathscythe |
| 기동전사 건담 SEED | 32종 | Freedom, Justice, Duel, Buster |
| 기동전사 건담 수성의 마녀 | 17종 | Gundam Aerial Rebuild |
작품별로는 건담 UC와 건담 SEED가 각각 32종으로 가장 많고, 기동전사 건담 27종, 건담 W 22종, 수성의 마녀 17종 순입니다. 단순히 주역 기체만 모은 구성이 아니라 파일럿, 명장면을 담은 커맨드, 각 작품의 거점 베이스까지 함께 묶여 있습니다.
Newtype Rising GD01 카드리스트 130종
카드명은 공식 영문판 데이터 그대로 적었습니다. 모바일에서는 표를 좌우로 밀어 볼 수 있고, 찾는 카드가 있다면 브라우저의 페이지 내 검색에서 카드 번호나 영문명을 입력하면 빠릅니다.
작품명 줄임표 · 건담 = Mobile Suit Gundam · UC = Mobile Suit Gundam Unicorn · W = Mobile Suit Gundam Wing · SEED = Mobile Suit Gundam SEED · 수성의 마녀 = Mobile Suit Gundam the Witch from Mercury
GD01 카드리스트 130종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 | 레어도 | 색상 | 유형 | 작품 |
|---|---|---|---|---|---|
| GD01-001 | Gundam | LR | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-002 | Unicorn Gundam (Destroy Mode) | LR | Blue | UNIT | UC |
| GD01-003 | Unicorn Gundam 02 Banshee (Destroy Mode) | LR | Blue | UNIT | UC |
| GD01-004 | Guncannon | R | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-005 | Unicorn Gundam (Unicorn Mode) | R | Blue | UNIT | UC |
| GD01-006 | Delta Plus | R | Blue | UNIT | UC |
| GD01-007 | Noin's Aries | R | Blue | UNIT | W |
| GD01-008 | Guntank | U | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-009 | G-Fighter | U | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-010 | Unicorn Gundam 02 Banshee (Unicorn Mode) | R | Blue | UNIT | UC |
| GD01-011 | Loto | U | Blue | UNIT | UC |
| GD01-012 | Zechs' Leo | U | Blue | UNIT | W |
| GD01-013 | Gundam | C | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-014 | G-Sky Easy | C | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-015 | Ball | C | Blue | UNIT | 건담 |
| GD01-016 | Jegan | C | Blue | UNIT | UC |
| GD01-017 | Stark Jegan | C | Blue | UNIT | UC |
| GD01-018 | ReZEL | C | Blue | UNIT | UC |
| GD01-019 | Byarlant Custom | U | Blue | UNIT | UC |
| GD01-020 | Anksha | C | Blue | UNIT | UC |
| GD01-021 | Pisces | C | Blue | UNIT | W |
| GD01-022 | Cancer | C | Blue | UNIT | W |
| GD01-023 | Char's Gelgoog | LR | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-024 | Wing Gundam Zero | LR | Green | UNIT | W |
| GD01-025 | Gundam Deathscythe | LR | Green | UNIT | W |
| GD01-026 | Char's Zaku Ⅱ | R | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-027 | Big Zam | R | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-028 | Gundam Sandrock | R | Green | UNIT | W |
| GD01-029 | Shenlong Gundam | R | Green | UNIT | W |
| GD01-030 | Rick Dom | U | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-031 | Gelgoog | U | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-032 | Gyan | R | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-033 | Gundam Deathscythe | U | Green | UNIT | W |
| GD01-034 | Gundam Heavyarms | U | Green | UNIT | W |
| GD01-035 | Zaku Ⅱ | C | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-036 | Gouf | C | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-037 | Gogg | C | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-038 | Adzam | U | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-039 | Dopp | C | Green | UNIT | 건담 |
| GD01-040 | Wing Gundam | C | Green | UNIT | W |
| GD01-041 | Shenlong Gundam | C | Green | UNIT | W |
| GD01-042 | Duo's Leo | C | Green | UNIT | W |
| GD01-043 | Rasid's Maganac | C | Green | UNIT | W |
| GD01-044 | Kshatriya | LR | Red | UNIT | UC |
| GD01-045 | Duel Gundam (Assault Shroud) | LR | Red | UNIT | SEED |
| GD01-046 | Buster Gundam | LR | Red | UNIT | SEED |
| GD01-047 | Shamblo | R | Red | UNIT | UC |
| GD01-048 | Zaku I Sniper Type | R | Red | UNIT | UC |
| GD01-049 | Blitz Gundam | R | Red | UNIT | SEED |
| GD01-050 | LaGOWE | R | Red | UNIT | SEED |
| GD01-051 | Kshatriya | U | Red | UNIT | UC |
| GD01-052 | Geara Zulu (Guards Type) | U | Red | UNIT | UC |
| GD01-053 | Geara Doga (Heavy Armed Type) | U | Red | UNIT | UC |
| GD01-054 | Duel Gundam | R | Red | UNIT | SEED |
| GD01-055 | BuCUE | U | Red | UNIT | SEED |
| GD01-056 | Geara Doga (Sleeves) | C | Red | UNIT | UC |
| GD01-057 | Dreissen (Sleeves) | C | Red | UNIT | UC |
| GD01-058 | Galluss-K | C | Red | UNIT | UC |
| GD01-059 | Zee Zulu | C | Red | UNIT | UC |
| GD01-060 | Zaku Mariner | C | Red | UNIT | UC |
| GD01-061 | ZuOOT | C | Red | UNIT | SEED |
| GD01-062 | GOOhN | C | Red | UNIT | SEED |
| GD01-063 | ZnO | U | Red | UNIT | SEED |
| GD01-064 | DINN | C | Red | UNIT | SEED |
| GD01-065 | Freedom Gundam | LR | White | UNIT | SEED |
| GD01-066 | Justice Gundam | LR | White | UNIT | SEED |
| GD01-067 | Gundam Aerial Rebuild | LR | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-068 | Perfect Strike Gundam | R | White | UNIT | SEED |
| GD01-069 | Strike Rouge | R | White | UNIT | SEED |
| GD01-070 | Gundam Aerial | R | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-071 | Gundam Pharact | R | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-072 | Launcher Strike Gundam | U | White | UNIT | SEED |
| GD01-073 | Sword Strike Gundam | U | White | UNIT | SEED |
| GD01-074 | Chuchu's Demi Trainer | R | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-075 | Darilbalde | U | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-076 | Michaelis | U | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-077 | Strike Gundam | C | White | UNIT | SEED |
| GD01-078 | Mistral | C | White | UNIT | SEED |
| GD01-079 | Skygrasper | C | White | UNIT | SEED |
| GD01-080 | Cagalli's Skygrasper | C | White | UNIT | SEED |
| GD01-081 | M1 Astray | C | White | UNIT | SEED |
| GD01-082 | Gundam Aerial (Mirasoul Flight Unit) | U | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-083 | Guel's Dilanza | C | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-084 | Beguir-Pente | C | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-085 | Demi Garrison | C | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-086 | Gundam Lfrith | C | White | UNIT | 수성의 마녀 |
| GD01-087 | Sayla Mass | R | Blue | PILOT | 건담 |
| GD01-088 | Banagher Links | U | Blue | PILOT | UC |
| GD01-089 | Riddhe Marcenas | C | Blue | PILOT | UC |
| GD01-090 | Duo Maxwell | R | Green | PILOT | W |
| GD01-091 | Chang Wufei | U | Green | PILOT | W |
| GD01-092 | M'Quve | C | Green | PILOT | 건담 |
| GD01-093 | Marida Cruz | R | Red | PILOT | UC |
| GD01-094 | Yzak Jule | U | Red | PILOT | SEED |
| GD01-095 | Dearka Elthman | C | Red | PILOT | SEED |
| GD01-096 | Cagalli Yula Athha | R | White | PILOT | SEED |
| GD01-097 | Guel Jeturk | U | White | PILOT | 수성의 마녀 |
| GD01-098 | Elan Ceres (Enhanced Person Number 4) | C | White | PILOT | 수성의 마녀 |
| GD01-099 | Intercept Orders | R | Blue | COMMAND | 건담 |
| GD01-100 | A Show of Resolve | U | Blue | COMMAND | UC |
| GD01-101 | Deep Devotion | R | Blue | COMMAND | W |
| GD01-102 | Securing the Supply Line | U | Blue | COMMAND | 건담 |
| GD01-103 | The Stubborn Cog | C | Blue | COMMAND | UC |
| GD01-104 | Signs of a Revolution | C | Blue | COMMAND | W |
| GD01-105 | Citizens, Take a Stand! | R | Green | COMMAND | 건담 |
| GD01-106 | Fortress Defense | R | Green | COMMAND | 건담 |
| GD01-107 | First Contact | U | Green | COMMAND | W |
| GD01-108 | Strategic Arms | U | Green | COMMAND | 건담 |
| GD01-109 | The Path to Victory or Defeat | C | Green | COMMAND | W |
| GD01-110 | Rasid's Orders | C | Green | COMMAND | W |
| GD01-111 | Battle of Aces | R | Red | COMMAND | SEED |
| GD01-112 | Extreme Hatred | R | Red | COMMAND | UC |
| GD01-113 | The Desert Tiger | U | Red | COMMAND | SEED |
| GD01-114 | Assault on Torrington Base | C | Red | COMMAND | UC |
| GD01-115 | Zeon Remnant Forces | U | Red | COMMAND | UC |
| GD01-116 | Stealth Stratagem | C | Red | COMMAND | SEED |
| GD01-117 | The Witch and the Bride | R | White | COMMAND | 수성의 마녀 |
| GD01-118 | Overflowing Affection | U | White | COMMAND | SEED |
| GD01-119 | Iron-Fisted Discipline | R | White | COMMAND | 수성의 마녀 |
| GD01-120 | Naval Bombardment | C | White | COMMAND | SEED |
| GD01-121 | Midair Modifications | U | White | COMMAND | SEED |
| GD01-122 | Covert Operative | C | White | COMMAND | 수성의 마녀 |
| GD01-123 | Nahel Argama | U | Blue | BASE | UC |
| GD01-124 | Side 7 | C | Blue | BASE | 건담 |
| GD01-125 | Zanzibar | U | Green | BASE | 건담 |
| GD01-126 | Underground Desert Base | C | Green | BASE | W |
| GD01-127 | Gamow | U | Red | BASE | SEED |
| GD01-128 | Mining Asteroid Palau | C | Red | BASE | UC |
| GD01-129 | Kusanagi | U | White | BASE | SEED |
| GD01-130 | 13th Tactical Testing Sector | C | White | BASE | 수성의 마녀 |
위 목록은 건담 카드게임 공식 GD01 카드 검색의 번호별 상세 데이터를 기준으로 작성했습니다. 패러렐 일러스트를 따로 수집한다면 같은 번호라도 이미지가 다른 카드가 있으니 번호 뒤의 변형 표기까지 확인해 주세요.
수집할 때 먼저 확인하면 좋은 점
기본 130종만 목표로 한다면 카드 번호를 기준으로 체크하는 것이 가장 단순합니다. 패러렐은 별도의 수집 칸을 만들고, 토큰과 리소스는 기본 카드와 나누어 보관하면 공식 검색 결과 수와 체크리스트 수가 달라 헷갈리는 일을 줄일 수 있습니다.
LR이나 패러렐을 뽑았다면 개봉 직후 슬리브에 넣는 편이 좋습니다. 보관 도구와 습도 관리가 고민된다면 TCG 카드 보관법에서 슬리브·탑로더·바인더 선택 기준을 확인할 수 있습니다.
또한 해외판 미개봉 박스를 개인 거래로 살 때는 시세만 보지 말고 봉인 상태와 판매 이력도 같이 살펴보세요. 정품과 재포장 상품을 구분하는 기본 기준은 TCG 가품·리실 차이 정리에 따로 정리해 두었습니다.
자주 묻는 질문
GD01은 한 팩에 12장이 들어 있나요?
미국 공식 상품은 12+1장, 아시아 공식 상품은 6+1장입니다. 같은 GD01이라도 유통 지역에 따라 팩 구성이 다릅니다.
카드리스트는 130종인가요, 136종인가요?
GD01-001부터 GD01-130까지 번호가 붙은 기본 카드는 130종입니다. 공식 상품 정보의 130+6은 기본 카드 130종과 별도로 토큰·리소스 6종을 표기한 것입니다.
공식 카드 검색에는 왜 179건이 나오나요?
기본 130종만 세는 화면이 아니라 패러렐 일러스트와 토큰·리소스의 이미지 변형까지 개별 검색 결과로 표시하기 때문입니다. 기본 세트 완성 여부는 카드 번호 GD01-001~130으로 확인하면 됩니다.
기본 LR은 몇 종인가요?
기본 번호 기준 12종입니다. Blue·Green·Red·White에 각각 3종씩 들어 있어 색상별 구성이 균형을 이룹니다.
정리하며
Newtype Rising GD01은 기본 130종 안에 UNIT 86종, PILOT 12종, COMMAND 24종, BASE 8종을 담은 첫 정규 부스터입니다. 레어도는 C 50종, U 36종, R 32종, LR 12종이며 네 색상도 32~33종씩 고르게 구성되어 있습니다.
무엇보다 기본 카드, 패러렐, 토큰·리소스를 분리해서 보는 것이 중요합니다. 기본 컬렉션은 GD01-001~130을 기준으로 확인하고, 이후 패러렐을 별도 체크하면 훨씬 편하게 수집 현황을 관리할 수 있습니다.