리프트바운드 Spiritforged 카드리스트|221종·Alt Art·Overnumber·Signature 총정리
Spiritforged는 리프트바운드의 두 번째 메인 세트로, 장비와 골드 기어를 중심으로 전투 준비 과정을 확장한 세트입니다. Ornn·Rumble·Fiora를 전면에 내세우며 Equipment, Weaponmaster, Quick-Draw, Repeat 같은 메커니즘이 카드 전반에 배치됐습니다.
기본 수집 번호는 SFD-001/221부터 SFD-221/221까지 221종입니다. 여기에 Alt Art 24종, 별도 Rune·Token 레코드, 222~251번 Overnumber 30종과 Signature 12종이 이어집니다. 게임의 기본 구조가 먼저 필요하다면 리프트바운드 입문 가이드를 함께 확인할 수 있습니다.
핵심 요약
메인 번호 카드는 221종이며, 수집용 변형과 별도 레코드까지 포함하면 공식 갤러리에서 확인할 항목은 302개입니다. Overnumber는 Seal 6종·Champion Unit 12종·Legend 12종으로 나뉘고, Champion Unit Overnumber 12종에는 각각 Signature 변형이 존재합니다.
Spiritforged 제품 정보
| 항목 | 내용 |
| 정식 제품명 | Riftbound: League of Legends TCG — Spiritforged |
| 세트 코드 | SFD |
| 세트 순서 | 리프트바운드 두 번째 메인 세트 |
| 중국판 발매 | 2025년 12월 12일 |
| 영문판 발매 | 2026년 2월 13일 |
| 부스터 구성 | 1팩 14장·1디스플레이 24팩 |
| 메인 번호 | SFD-001/221~SFD-221/221 |
공식 안내상 부스터팩 한 팩에는 Common 7장, Uncommon 3장, Foil Rare 이상 2장, 임의 레어도의 Foil 1장, Token 슬롯 1장이 들어갑니다. 한 디스플레이는 24팩이며 장기 평균으로 Epic 6장 이상과 특별 Alt Art 2장 이상이 안내돼 있지만, 개별 박스에서 특정 카드를 보장하는 수치는 아닙니다.
첫 세트와 카드 구성 방식을 비교하려면 리프트바운드 Origins 카드리스트를 함께 보면 차이를 확인하기 쉽습니다.
221종과 302개 갤러리 레코드의 차이
| 구분 | 수량 | 번호·특징 |
| 메인 번호 카드 | 221 | SFD-001/221~SFD-221/221 |
| 메인 번호 Alt Art | 24 | 기본 번호 뒤 a 표기 |
| 기본 Rune | 6 | Fury·Calm·Mind·Body·Chaos·Order |
| Rune Alt Art | 6 | 기본 Rune의 수집용 변형 |
| Token 레코드 | 3 | 게임에서 생성되는 Token 카드 |
| Overnumber | 30 | SFD-222/221~SFD-251/221 |
| Signature 변형 | 12 | Champion Unit Overnumber의 별표 번호판 |
| 합계 | 302 | 게임 효과가 다른 카드 302종이라는 뜻은 아님 |
‘221종’과 ‘60개 이상 Alt’가 동시에 맞는 이유
221은 메인 수집 번호의 상한입니다. Riot의 제품 설명에 표시된 60개 이상의 Alt는 메인 번호 Alt Art뿐 아니라 Rune·Overnumber·Signature 같은 특별 변형까지 넓게 묶은 표현입니다. 덱 구성은 221종을 중심으로 보고, 수집 체크는 변형을 별도로 더하는 편이 정확합니다.
Spiritforged의 신규 메커니즘
- Equipment: 유닛에 부착해 능력치나 효과를 추가하는 장비 카드입니다.
- Weaponmaster: 카드를 플레이할 때 Equipment를 할인된 비용으로 해당 유닛에 부착할 수 있습니다.
- Quick-Draw: Equipment가 Reaction처럼 사용되며 플레이 즉시 아군 유닛에 부착됩니다.
- Gold gear token: 여러 카드가 생성하는 골드 기어로 자원과 장비 연계를 지원합니다.
- Repeat: 추가 비용을 지불해 주문의 효과를 반복합니다.
Spiritforged는 단순히 챔피언 수만 늘린 세트가 아니라, 장비를 언제 부착하고 재활용할지를 전투 운영의 핵심으로 끌어올린 확장팩입니다.
Alt Art 24종
메인 번호 카드 가운데 24종은 번호 뒤에 a가 붙는 Alt Art가 존재합니다. 카드 기능은 대응하는 기본 번호 카드와 같지만, 일러스트와 수집 레코드는 별도로 구분됩니다.
Alt Art 24종 번호와 카드명 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-020a/221 | Draven, Vanquisher |
| SFD-026a/221 | Rumble, Hotheaded |
| SFD-028a/221 | Lucian, Gunslinger |
| SFD-029a/221 | Rek’Sai, Breacher |
| SFD-050a/221 | Azir, Ascendant |
| SFD-054a/221 | Jax, Unmatched |
| SFD-057a/221 | Irelia, Fervent |
| SFD-058a/221 | Ornn, Blacksmith |
| SFD-082a/221 | Ezreal, Dashing |
| SFD-085a/221 | Ornn, Forge God |
| SFD-088a/221 | Renata Glasc, Mastermind |
| SFD-089a/221 | Rumble, Scrapper |
| SFD-110a/221 | Fiora, Peerless |
| SFD-113a/221 | Lucian, Merciless |
| SFD-119a/221 | Jax, Unrelenting |
| SFD-120a/221 | Sivir, Ambitious |
| SFD-141a/221 | Irelia, Graceful |
| SFD-143a/221 | Sivir, Mercenary |
| SFD-148a/221 | Draven, Audacious |
| SFD-149a/221 | Ezreal, Prodigy |
| SFD-170a/221 | Rek’Sai, Swarm Queen |
| SFD-171a/221 | Renata Glasc, Industrialist |
| SFD-177a/221 | Azir, Sovereign |
| SFD-180a/221 | Fiora, Worthy |
Rune Alt Art 6종
Fury·Calm·Mind·Body·Chaos·Order의 기본 Rune 6종에도 별도의 Alt Art가 있습니다. 게임 기능은 일반 Rune과 같고, 컬렉션에서는 일러스트 차이로 구분합니다.
| 순서 | Rune | 확인할 변형 |
| 1 | Fury Rune | 기본판·Alt Art |
| 2 | Calm Rune | 기본판·Alt Art |
| 3 | Mind Rune | 기본판·Alt Art |
| 4 | Body Rune | 기본판·Alt Art |
| 5 | Chaos Rune | 기본판·Alt Art |
| 6 | Order Rune | 기본판·Alt Art |
Seal Overnumber 6종
SFD-222/221부터 시작하는 Overnumber 가운데 6장은 각 Domain을 상징하는 Seal 카드입니다. 번호 순서는 Rage·Focus·Insight·Strength·Discord·Unity입니다.
Seal Overnumber 6종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-222/221 | Seal of Rage |
| SFD-226/221 | Seal of Focus |
| SFD-229/221 | Seal of Insight |
| SFD-231/221 | Seal of Strength |
| SFD-234/221 | Seal of Discord |
| SFD-238/221 | Seal of Unity |
Champion Unit Overnumber 12종
Champion Unit Overnumber는 Vayne부터 Soraka까지 12종입니다. 이 12종에는 같은 번호를 기반으로 한 Signature 변형도 각각 존재하므로, 일반 Overnumber와 서명판을 따로 체크해야 합니다.
Champion Unit Overnumber 12종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-223/221 | Vayne, Hunter |
| SFD-224/221 | Aphelios, Exalted |
| SFD-225/221 | Irelia, Fervent |
| SFD-227/221 | Ahri, Inquisitive |
| SFD-228/221 | Bard, Mercurial |
| SFD-230/221 | Teemo, Strategist |
| SFD-232/221 | Sett, Brawler |
| SFD-233/221 | Yone, Blademaster |
| SFD-235/221 | Yasuo, Windrider |
| SFD-236/221 | Darius, Executioner |
| SFD-237/221 | Karma, Channeler |
| SFD-239/221 | Soraka, Wanderer |
Signature Overnumber 12종
Signature는 Champion Unit Overnumber 12종에 서명 처리가 추가된 최상위 수집 변형입니다. 목록에서는 같은 번호 뒤에 별표가 붙는 형태로 구분됩니다.
Signature Overnumber 12종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-223*/221 | Vayne, Hunter |
| SFD-224*/221 | Aphelios, Exalted |
| SFD-225*/221 | Irelia, Fervent |
| SFD-227*/221 | Ahri, Inquisitive |
| SFD-228*/221 | Bard, Mercurial |
| SFD-230*/221 | Teemo, Strategist |
| SFD-232*/221 | Sett, Brawler |
| SFD-233*/221 | Yone, Blademaster |
| SFD-235*/221 | Yasuo, Windrider |
| SFD-236*/221 | Darius, Executioner |
| SFD-237*/221 | Karma, Channeler |
| SFD-239*/221 | Soraka, Wanderer |
Legend Overnumber 12종
마지막 SFD-240/221부터 SFD-251/221까지는 Legend 카드 12종의 Overnumber입니다. Rumble에서 시작해 Fiora로 끝나며, Spiritforged의 주요 챔피언 구성을 한 번에 확인할 수 있는 구간입니다.
Legend Overnumber 12종 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-240/221 | Rumble, Mechanized Menace |
| SFD-241/221 | Lucian, Purifier |
| SFD-242/221 | Draven, Glorious Executioner |
| SFD-243/221 | Rek’Sai, Void Burrower |
| SFD-244/221 | Ornn, Fire Below the Mountain |
| SFD-245/221 | Jax, Grandmaster at Arms |
| SFD-246/221 | Irelia, Blade Dancer |
| SFD-247/221 | Azir, Emperor of the Sands |
| SFD-248/221 | Ezreal, Prodigal Explorer |
| SFD-249/221 | Renata Glasc, Chem-Baroness |
| SFD-250/221 | Sivir, Battle Mistress |
| SFD-251/221 | Fiora, Grand Duelist |
Spiritforged 기본 카드 221종 전체 목록
아래 표는 SFD 공식 번호 순서와 영문 카드명을 기준으로 정리했습니다. 같은 카드의 Alt Art는 위의 별도 목록에서 확인할 수 있습니다.
SFD-001~055 카드 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-001/221 | Against the Odds |
| SFD-002/221 | Armed Assailant |
| SFD-003/221 | Blood Rush |
| SFD-004/221 | Bushwhack |
| SFD-005/221 | Detonate |
| SFD-006/221 | Eager Drakehound |
| SFD-007/221 | Gem Jammer |
| SFD-008/221 | Sentinel Adept |
| SFD-009/221 | Serrated Dirk |
| SFD-010/221 | Void Drone |
| SFD-011/221 | Angle Shot |
| SFD-012/221 | Battering Ram |
| SFD-013/221 | Blast Corps Cadet |
| SFD-014/221 | Minotaur Reckoner |
| SFD-015/221 | Perched Grimwyrm |
| SFD-016/221 | Recurve Bow |
| SFD-017/221 | Sudden Storm |
| SFD-018/221 | Void Hatchling |
| SFD-019/221 | Assembly Rig |
| SFD-020/221 | Draven, Vanquisher |
| SFD-021/221 | Ferrous Forerunner |
| SFD-022/221 | Long Sword |
| SFD-023/221 | Piercing Light |
| SFD-024/221 | Rell, Magnetic |
| SFD-025/221 | Rengar, Pouncing |
| SFD-026/221 | Rumble, Hotheaded |
| SFD-027/221 | Dunebreaker |
| SFD-028/221 | Lucian, Gunslinger |
| SFD-029/221 | Rek’Sai, Breacher |
| SFD-030/221 | Skyfall of Areion |
| SFD-031/221 | Desert’s Call |
| SFD-032/221 | Disarming Rake |
| SFD-033/221 | Doran’s Shield |
| SFD-034/221 | Feral Strength |
| SFD-035/221 | Guardian of the Passage |
| SFD-036/221 | Lonely Poro |
| SFD-037/221 | Navori Scout |
| SFD-038/221 | Ribbon Dancer |
| SFD-039/221 | Royal Entourage |
| SFD-040/221 | Thwonk! |
| SFD-041/221 | Apprentice Smith |
| SFD-042/221 | Brutalizer |
| SFD-043/221 | Emperor’s Divide |
| SFD-044/221 | Legion Quartermaster |
| SFD-045/221 | Not So Fast |
| SFD-046/221 | Poro Snax |
| SFD-047/221 | Simian Ancestor |
| SFD-048/221 | Stellacorn Herder |
| SFD-049/221 | Aphelios, Exalted |
| SFD-050/221 | Azir, Ascendant |
| SFD-051/221 | Guardian Angel |
| SFD-052/221 | Heart of Dark Ice |
| SFD-053/221 | Janna, Savior |
| SFD-054/221 | Jax, Unmatched |
| SFD-055/221 | Needlessly Large Yordle |
SFD-056~110 카드 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-056/221 | Sterak’s Gage |
| SFD-057/221 | Irelia, Fervent |
| SFD-058/221 | Ornn, Blacksmith |
| SFD-059/221 | Svellsongur |
| SFD-060/221 | Tianna Crownguard |
| SFD-061/221 | Aspiring Engineer |
| SFD-062/221 | Bubble Bot |
| SFD-063/221 | Chemtech Cask |
| SFD-064/221 | Cloth Armor |
| SFD-065/221 | Forecaster |
| SFD-066/221 | Frigid Touch |
| SFD-067/221 | Frostcoat Cub |
| SFD-068/221 | Gearhead |
| SFD-069/221 | Plundering Poro |
| SFD-070/221 | Wages of Pain |
| SFD-071/221 | Breakneck Mech |
| SFD-072/221 | Dropboarder |
| SFD-073/221 | Experimental Hexplate |
| SFD-074/221 | Pickpocket |
| SFD-075/221 | Prize of Progress |
| SFD-076/221 | Production Surge |
| SFD-077/221 | Rocket Barrage |
| SFD-078/221 | Temporal Portal |
| SFD-079/221 | Bard, Mercurial |
| SFD-080/221 | Bellows Breath |
| SFD-081/221 | Card Sharp |
| SFD-082/221 | Ezreal, Dashing |
| SFD-083/221 | Hextech Anomaly |
| SFD-084/221 | Jayce, Man of Progress |
| SFD-085/221 | Ornn, Forge God |
| SFD-086/221 | World Atlas |
| SFD-087/221 | Premonition |
| SFD-088/221 | Renata Glasc, Mastermind |
| SFD-089/221 | Rumble, Scrapper |
| SFD-090/221 | The Zero Drive |
| SFD-091/221 | Buhru Captain |
| SFD-092/221 | Combat Chef |
| SFD-093/221 | Dauntless Vanguard |
| SFD-094/221 | Direwing |
| SFD-095/221 | Doran’s Blade |
| SFD-096/221 | Laurent Bladekeeper |
| SFD-097/221 | Punch First |
| SFD-098/221 | Sea Monkey |
| SFD-099/221 | Veteran Poro |
| SFD-100/221 | Yordle Explorer |
| SFD-101/221 | Fae Dragon |
| SFD-102/221 | Hexdrinker |
| SFD-103/221 | Jaull-Fish |
| SFD-104/221 | Petricite Monument |
| SFD-105/221 | Ruin Runner |
| SFD-106/221 | Show of Strength |
| SFD-107/221 | Strike Down |
| SFD-108/221 | Warmog’s Armor |
| SFD-109/221 | Akshan, Mischievous |
| SFD-110/221 | Fiora, Peerless |
SFD-111~165 카드 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-111/221 | Here to Help |
| SFD-112/221 | Kato the Arm |
| SFD-113/221 | Lucian, Merciless |
| SFD-114/221 | Marching Orders |
| SFD-115/221 | Trinity Force |
| SFD-116/221 | Yone, Blademaster |
| SFD-117/221 | Ancient Henge |
| SFD-118/221 | Boneshiver |
| SFD-119/221 | Jax, Unrelenting |
| SFD-120/221 | Sivir, Ambitious |
| SFD-121/221 | Black Market Broker |
| SFD-122/221 | Called Shot |
| SFD-123/221 | Corrupt Enforcer |
| SFD-124/221 | Doran’s Ring |
| SFD-125/221 | Fae Porter |
| SFD-126/221 | Loyal Pup |
| SFD-127/221 | Master Bingwen |
| SFD-128/221 | Overzealous Fan |
| SFD-129/221 | Temptation |
| SFD-130/221 | Treasure Hunter |
| SFD-131/221 | Ancient Warmonger |
| SFD-132/221 | Beast Below |
| SFD-133/221 | Boots of Swiftness |
| SFD-134/221 | Cull |
| SFD-135/221 | Factory Recall |
| SFD-136/221 | Hard Bargain |
| SFD-137/221 | Harpoon Squad |
| SFD-138/221 | Windsinger |
| SFD-139/221 | Edge of Night |
| SFD-140/221 | Fizz, Trickster |
| SFD-141/221 | Irelia, Graceful |
| SFD-142/221 | Jae Medarda |
| SFD-143/221 | Sivir, Mercenary |
| SFD-144/221 | Spirit Wheel |
| SFD-145/221 | Switcheroo |
| SFD-146/221 | Vex, Cheerless |
| SFD-147/221 | Downwell |
| SFD-148/221 | Draven, Audacious |
| SFD-149/221 | Ezreal, Prodigy |
| SFD-150/221 | Last Rites |
| SFD-151/221 | Bonds of Strength |
| SFD-152/221 | Eminent Benefactor |
| SFD-153/221 | Eye of the Herald |
| SFD-154/221 | Guards! |
| SFD-155/221 | Honest Broker |
| SFD-156/221 | Laurent Duelist |
| SFD-157/221 | Royal Guard |
| SFD-158/221 | Sandshifter |
| SFD-159/221 | Trusty Ramhound |
| SFD-160/221 | Zaun Punk |
| SFD-161/221 | B.F. Sword |
| SFD-162/221 | Blood Money |
| SFD-163/221 | Deathgrip |
| SFD-164/221 | Drag Under |
| SFD-165/221 | Glasc Mixologist |
SFD-166~221 카드 펼쳐보기
| 번호 | 카드명 |
| SFD-166/221 | Rally the Troops |
| SFD-167/221 | Unsung Hero |
| SFD-168/221 | Vanguard Armory |
| SFD-169/221 | Altar of Memories |
| SFD-170/221 | Rek’Sai, Swarm Queen |
| SFD-171/221 | Renata Glasc, Industrialist |
| SFD-172/221 | Sacred Shears |
| SFD-173/221 | Soraka, Wanderer |
| SFD-174/221 | Trove Golem |
| SFD-175/221 | Undertitan |
| SFD-176/221 | Xin Zhao, Vigilant |
| SFD-177/221 | Azir, Sovereign |
| SFD-178/221 | Blade of the Ruined King |
| SFD-179/221 | Corina Veraza |
| SFD-180/221 | Fiora, Worthy |
| SFD-181/221 | Rumble, Mechanized Menace |
| SFD-182/221 | Danger Zone |
| SFD-183/221 | Lucian, Purifier |
| SFD-184/221 | Relentless Pursuit |
| SFD-185/221 | Draven, Glorious Executioner |
| SFD-186/221 | Spinning Axe |
| SFD-187/221 | Rek’Sai, Void Burrower |
| SFD-188/221 | Void Rush |
| SFD-189/221 | Ornn, Fire Below the Mountain |
| SFD-190/221 | Forgefire Cape |
| SFD-191/221 | Rabadon’s Deathcrown |
| SFD-192/221 | Shurelya’s Requiem |
| SFD-193/221 | Jax, Grandmaster at Arms |
| SFD-194/221 | Counter Strike |
| SFD-195/221 | Irelia, Blade Dancer |
| SFD-196/221 | Defiant Dance |
| SFD-197/221 | Azir, Emperor of the Sands |
| SFD-198/221 | Arise! |
| SFD-199/221 | Ezreal, Prodigal Explorer |
| SFD-200/221 | Arcane Shift |
| SFD-201/221 | Renata Glasc, Chem-Baroness |
| SFD-202/221 | Hostile Takeover |
| SFD-203/221 | Sivir, Battle Mistress |
| SFD-204/221 | On the Hunt |
| SFD-205/221 | Fiora, Grand Duelist |
| SFD-206/221 | Riposte |
| SFD-207/221 | Emperor’s Dais |
| SFD-208/221 | Forge of the Fluft |
| SFD-209/221 | Forgotten Monument |
| SFD-210/221 | Hall of Legends |
| SFD-211/221 | Marai Spire |
| SFD-212/221 | Minefield |
| SFD-213/221 | Ornn’s Forge |
| SFD-214/221 | Power Nexus |
| SFD-215/221 | Ravenbloom Conservatory |
| SFD-216/221 | Rockfall Path |
| SFD-217/221 | Seat of Power |
| SFD-218/221 | Sunken Temple |
| SFD-219/221 | The Papertree |
| SFD-220/221 | Treasure Hoard |
| SFD-221/221 | Veiled Temple |
수집할 때 확인할 부분
- 번호 뒤 a: 메인 번호 카드의 Alt Art입니다.
- 222/221 이상: 기본 번호 상한을 넘는 Overnumber입니다.
- 별표 번호: Champion Unit Overnumber의 Signature 변형입니다.
- Rune·Token: 221번 메인 목록과 별도로 갤러리에 기록되는 항목입니다.
카드 상태를 오래 유지하려면 TCG 카드 보관법을 참고하고, 고가 Signature나 Overnumber의 그레이딩을 검토한다면 PSA 그레이딩 가이드에서 비용과 보관 목적을 먼저 비교하는 편이 좋습니다.
실전 사용 전 공식 텍스트를 다시 확인하세요
카드의 문구·룰링·에라타는 운영 과정에서 갱신될 수 있습니다. 덱에 사용하기 전에는 공식 카드 갤러리와 최신 규정 문서를 기준으로 확인하는 것이 안전합니다.
자주 묻는 질문
Spiritforged는 총 몇 종인가요?
메인 수집 번호는 221종입니다. Alt Art·Rune·Token·Overnumber·Signature까지 공식 갤러리 레코드를 모두 구분하면 302개 항목을 확인하게 됩니다.
Overnumber는 몇 종인가요?
222번부터 251번까지 총 30종입니다. Seal 6종·Champion Unit 12종·Legend 12종으로 나뉩니다.
Signature는 Overnumber와 다른 카드인가요?
게임 기능은 대응하는 카드와 같지만, 서명 처리와 별표 번호로 구분되는 별도의 수집 변형입니다. Champion Unit Overnumber 12종에 각각 Signature가 있습니다.
부스터 디스플레이에는 몇 팩이 들어가나요?
한 디스플레이에 24팩이 들어가며, 한 팩은 14장 구성입니다. 특정 Alt Art나 Overnumber가 반드시 포함된다는 의미는 아닙니다.
함께 읽으면 좋은 글
3줄 요약① Spiritforged는 SFD-001부터 SFD-221까지 메인 번호 221종으로 구성됩니다.
② Alt Art 24종과 Overnumber 30종이 있으며, Champion Unit Overnumber 12종에는 Signature 변형도 존재합니다.
③ Rune·Token·특별 변형까지 구분하면 공식 갤러리에서 확인할 레코드는 총 302개입니다.
자료 출처
정보 기준: Spiritforged SFD 공식 번호 및 Riot Games 공식 카드 이미지